O Município de Sonora, através do Srº Prefeito Municipal, o Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, TORNA PÚBLICO o presente edital para: DIVULGAR do resultado final/classificação da análise curricular e tempo de serviço do Processo Seletivo Simplificado para o cargo público de MOTORISTA I, AUXILIAR DE FARMÁCIA e FARMÁCIA BIOQUIMICA, conforme segue:
MOTORISTA I
Class. | Nome do candidato | Nº de Inscrição | Hab. Mínima | Pontuação | ||
Títulos | Tempo de serviço | Total de pontos | ||||
1ª | Mauro Sergio Botelho de Moraes | 003 | SIM | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
2ª | Izaque Batista de Jesus | 007 | SIM | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
3ª | Augusto Roberto Bispo dos Santos | 002 | SIM | 10,0 | 2,0 | 12,0 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Class. | Nome do candidato | Nº de Inscrição | Hab. Mínima | Pontuação | ||
Títulos | Tempo de serviço | Total de pontos | ||||
1ª | Rafaela Carmo de Oliveira | 009 | SIM | 15,0 | 2,0 | 17,0 |
2ª | Weverson Lima dos Santos | 011 | SIM | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
3ª | Willineide Pereira dos Santos | 013 | SIM | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4ª | Lyvia Vilela Maia | 005 | SIM | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FARMACIA BIOQUIMICA
Class. | Nome do candidato | Nº de Inscrição | Hab. Mínima | Pontuação | ||
Títulos | Tempo de serviço | Total de pontos | ||||
1ª | Caroline Silva Lima Porato | 006 | SIM | 30,0 | 18,0 | 48,0 |
2ª | Simone Vilela de Jesus Floriano | 008 | SIM | 30,0 | 10,0 | 40,0 |
3ª | Luana Gheller | 012 | SIM | 15,0 | 20,0 | 35,0 |
4ª | Gabriela Salomão de Oliveira | 001 | SIM | 10,0 | 8,0 | 18,0 |
5ª | Dayana Florenciano de Queiroz | 010 | SIM | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
De acordo com Edital Processo Seletivo nº018, de 28 de Dezembro de 2021.
Rhanna Brito Honorato
Enfermeira – Presidente PSS
Claudia Lima de Abreu Billieri
Membro da Comissão
Rony Marcos Siqueira Spinola
Membro da Comissão
Resultado final
Enelto Ramos da Silva
Prefeito Municipal